|
|
|||||
| ¿ Qué es el SIRCREB ? | ||||||
| El Sistema SIRCREB es un sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias para posibilitar el cumplimiento de los regímenes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio Multilateral, aplicable sobre los importes que sean acreditados en cuentas abiertas en las entidades financieras. También es aplicable a Contribuyentes Locales de Ingresos Brutos de aquellas Jurisdicciones que han adherido a esos efectos al Sistema. |
||||||
| Acceso al Sistema SIRCREB y Consultas | ||||||
| Sitio Web: www.sircreb.gov.ar | ||||||
| |
||||||
| Consultas y/o reclamos de contribuyentes: |
||||||
| Contribuyentes Locales de la Jurisdicción Capital Federal: deberá enviar un e-mail a: sircreblocales@agip.gov.ar. Puede dirigirse también a Viamonte 900 - PB BOX 10,11,12 Y 13 (SIRCREB) - TEL: 4323-8600, 4323-8700, 4323-8800 internos 16508, 16509,16510 en el horario de 9:30 a 15:30 hs.. | ||||||
| Contribuyentes Locales de la Jurisdicción Santa Fe: deben enviar un e-mail a la dirección: comitesircreb_921@comarb.gov.ar | ||||||
| Contribuyentes Locales de la Jurisdicción Provincia de Buenos Aires: deben realizarse a través de la página web: www.arba.gov.ar botón "Reclamo Retenciones Bancarias" que se encuentra abajo a la derecha de esa pantalla. Allí podrá realizar también un seguimiento de los mismos. | ||||||
| Contribuyentes de Convenio Multilateral y Locales de las jurisdicciones no especificadas anteriormente: por e-mail a sircreb@comarb.gov.ar | ||||||
| Información adicional para los Contribuyentes | ||||||
| ¿QUE DEBE SABER USTED SOBRE EL SISTEMA SIRCREB? | ||||||
| Resoluciones Generales | ||||||
| Acerca del Sistema | ||||||
| Resolución General de Comisión Arbitral Nº 104/04 | ||||||
| Resolución General de Comisión Arbitral Nº 110/04 | ||||||
| Resolución General de Comisión Arbitral Nº 10/06 | ||||||
| Resolución General de Comisión Arbitral Nº 11/08 | ||||||
| Resolución General de Comisión Arbitral Nº 3/09 | ||||||
| Vencimientos | ||||||
| Resolución General de Comisión Arbitral Nº 107/04 | ||||||
| Resolución General de Comisión Arbitral Nº 111/04 | ||||||
| Resolución General de Comisión Arbitral Nº 112/05 | ||||||
| Resolución General de Comisión Arbitral Nº 10/05 | ||||||
| Resolución General de Comisión Arbitral Nº 11/06 | ||||||
| Resolución General de Comisión Arbitral Nº 05/07 | ||||||
| Resolución General de Comisión Arbitral Nº 10/08 | ||||||
| Resolución General de Comisión Arbitral Nº 09/09 | ||||||
| Resolución General de Comisión Arbitral Nº 09/10 | ||||||
| Resolución General de Comisión Arbitral Nº 01/11 | ||||||
| Resolución General de Comisión Arbitral Nº 07/11 | ||||||
| Jurisdicciones Adheridas | ||||||
| Las jurisdicciones que han adherido a este Sistema son las siguientes: | ||||||
| Jurisdicción | Convenio Multilateral
|
Locales
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de Buenos Aires | SI | 06/2007 | SI | 10/2007 | ||||
| Provincia de Buenos Aires | SI | 10/2004 | SI | 04/2009 | ||||
| Catamarca | NO | NO | ||||||
| Córdoba | SI | 10/2004 | SI | 05/2007 | ||||
| Corrientes | SI | 03/2005 | NO | |||||
| Chaco | SI | 10/2004 | SI | 01/2005 | ||||
| Chubut | SI | 10/2004 | NO | |||||
| Entre Ríos | SI | 07/2008 | SI | 11/2008 | ||||
| Formosa | SI | 10/2004 | SI | 05/2006 | ||||
| Jujuy | SI | 10/2004 | NO | |||||
| La Pampa | SI | 10/2004 | SI | 07/2006 | ||||
| La Rioja | SI | 10/2004 | NO | |||||
| Mendoza | SI | 10/2004 | NO | |||||
| Misiones | NO | NO | ||||||
| Neuquén | SI | 10/2004 | NO | |||||
| Río Negro | SI | 10/2004 | SI | 12/2005 | ||||
| Salta | SI | 10/2009 | NO | |||||
| San Juan | SI | 10/2004 | SI | 10/2004 | ||||
| San Luis | SI | 10/2004 | NO | |||||
| Santa Cruz | SI | 08/2006 | SI | 08/2006 | ||||
| Santa Fe | SI | 06/2008 | SI | 07/2008 | ||||
| Santiago del Estero | SI | 10/2004 | NO | |||||
| Tierra del Fuego | SI | 10/2004 | SI | 01/2007 | ||||
| Tucumán | NO | NO | ||||||
| Volver |